产品详情
精确的超微量测量
超微量测量最低仅需 1μL 样品。LockPath™ 技术确保了测量精确性并避免了误差。
快速测量各种浓度范围
在两种定义的光程下进行测量,无需进一步稀释,就能测量各种浓度范围。
两种测量模式
UV5Nano将两种仪器合二为一: 超微量平台测量或比色皿测量。
规格 - 紫外可见分光光度计UV5Nano
| 波长范围 | 190 nm ; 1,100 nm |
| 光度准确度(K2Cr2O7) | ±0.006 A |
| 波长准确度 | ±0.9 nm |
| 光程 | 0.1mm; 1.0mm |
| 比色皿支架 | 适用 |
| 其它选项 | 指纹识别器; 比色皿; FillpalMini蠕动泵; 打印机; LabX PC软件; 条形码阅读器 |
| 分辨率(正己烷中的甲苯) | >1.7 |
| 杂散光(KCl, 198nm) | >1.7 |
| 符合最新欧美药典要求 | 否 |
| 动力学测量 | 有 |
| 每个用户快捷键个数 | 24 |
| 超微量测量 | 适用 |
| 最多保存用户方法个数 | 50 |
| 生命科学应用 | 适用 |
| 用户管理 | 有 |
| 语言 | 英语; 意大利语; 法语; 俄语; 葡萄牙语; 中文; 德语; 西班牙语; 日语 |
| 最小扫描时间 | 1 s |
| 显示屏 | 7英寸QVGA彩色TFT触摸感兴屏 |
| 显示分辨率 | 800x400 |
| 尺寸(深) | 255 mm |
| 尺寸 (宽) | 208 mm |
| 尺寸 (高) | 217 mm |
| 重量(包括液晶显示屏) | 7.2 kg |
| 终端解析 | 800x400 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽